Preise 2022 – Ferienwohnungen
In den Preisen sind Elektrizität, Gas, Bettwäsche mit inbegriffen.
Gäste müssen eigene handtücher mitnehmen.
Zusätzliches Bett +5 Euro pro Tag.
Die Kosten für die Endreinigung sind obligatorisch und betragen 50 Euro (ab 4 Nächte Aufenthalt).
CHECK-IN: 16:00
CHECK-OUT: 10:30
ZEITRAUM | Langer Aufenthalt Preis je Tag, bis zu vier Personen, ab vier Nächten |
Kurzaufenthalt Preis je Tag, bis zu vier Personen, 2-3 Tage |
07/01/2022 – 18/03/2022 | 75 € | 80 € |
19/03/2022 – 30/06/2022 | 80 € | 90 € |
01/07/2022 – 02/09/2022 | 95 € | 105 € |
03/09/2022 – 30/09/2022 | 80 € | 90 € |
01/10/2022 – 15/10/2022 | 75 € | 85 € |
16/10/2022 – 16/12/2022 | 80 € | 90 € |
17/12/2022 – 08/01/2023 | 90 € | 100 € |
09/01/2023 – 17/03/2023 | 80 € | 90 € |
*Die kommunale Touristensteuer ist nicht mit einkalkuliert und beträgt für die Gemeinde von Verbania 0,50€ pro Person /pro Tag.